簡要描述:鄭州澤銘*的土壤養(yǎng)分速測儀,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)食品中的有有害物質(zhì)進(jìn)行快速定量測定。儀器適用于土壤的日常項(xiàng)目監(jiān)測。儀器提供多種檢測項(xiàng)目,包括甲酸度(PH)、鹽度(電導(dǎo)率)、氮、磷、鉀等
詳細(xì)介紹
鄭州澤銘*的土壤養(yǎng)分速測儀,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)食品中的有有害物質(zhì)進(jìn)行快速定量測定。儀器適用于土壤的日常項(xiàng)目監(jiān)測。儀器提供多種檢測項(xiàng)目,包括甲酸度(PH)、鹽度(電導(dǎo)率)、氮、磷、鉀等
產(chǎn)品型號(hào) | 澤銘KJ-6TR | |
產(chǎn)品參數(shù) | 通道數(shù) | 16通道 |
度 | ±3% | |
線性 | ±5‰ | |
穩(wěn) 定 性 | ±0.001A/hr | |
吸光度范圍 | 0.000~4.000ABS | |
波長范圍 | 380~680 nm | |
透射比重復(fù)性 | ±1% | |
樣品檢測時(shí)間 | ≤30秒 | |
波長校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.儀器參考 JB/T9324-1999可見分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)*。 2.檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn),能夠?qū)?nèi)置的食品檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級(jí)。 3.檢測項(xiàng)目可根據(jù)客戶具體需求定制、擴(kuò)展。 4.儀器全金屬機(jī)殼,結(jié)實(shí)耐用;全黑色內(nèi)壁設(shè)計(jì),減少環(huán)境光源干擾,保障檢測度。 5.進(jìn)口光學(xué)LED,的光學(xué)性能,色度純凈,光強(qiáng)穩(wěn)定,聚光效果佳,使用壽命長。 6.學(xué)探測器,快速感應(yīng)光強(qiáng)變化,暗電流小,確保檢測度和穩(wěn)定性。 7.試劑盒顯色,安全可靠,不會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)員產(chǎn)生危害。 8.儀器全金屬機(jī)殼,結(jié)實(shí)耐用;全黑色內(nèi)壁設(shè)計(jì),減少環(huán)境光源干擾,保障檢測度。 9.雙打印模式選擇,既可采用內(nèi)置打印機(jī)逐條打印檢測數(shù)據(jù),也可外接通用打印機(jī)打印匯總數(shù)據(jù)。 10.顯示:5.7寸工業(yè)級(jí)液晶顯示屏,320×240大屏液晶顯示。 11.接口:USB,可連接電腦。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃