產品分類
Product Category詳細介紹
配置明細:
序 | 配置項目內容 | 技術參數規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 鋁合金密碼箱 | 40*30*12 | 個 | 1 |
2 | 酒精醇速測儀 | 1、測量范圍:0-80% V0L; 2、*小刻度1%V0L; 3、準確率±1% 無ATC | 臺 | 1 |
3 | 儀器校準螺絲刀 | 平口 L=50mm 手柄¢5mm | 支 | 1 |
4 | 說明書 |
| 本 | 1 |
5 | 酒精度計 | 測量范圍:0°- 50° | 支 | 1 |
6 | 酒精度計 | 測量范圍:50°- 100° | 支 | 1 |
7 | 量筒 | 100ml帶刻度玻璃制品 | 個 | 2 |
8 | 一次性吸管 | 3ml | 支 | 20 |
9 | 溫度計 | 測溫范圍:0℃~100℃ | 支 | 1 |
10 | 擦鏡紙 | 10*15cm*100張 | 本 | 1 |
11 | 密封采樣罐 | 60ml | 個 | 5 |
12 | 油性記號筆 | 油性 雙頭(粗、細) | 把 | 1 |
13 | 標簽(不干膠貼紙) | 30mm*12mm 132片/袋 | 袋 | 1 |
14 | 甲醇檢測試劑盒 | 50次/套 | 套 | 1 |
15 | 36-64度(逢雙)乙醇對照液 | 5ml/瓶 | 瓶 | 15 |
產品咨詢
微信掃一掃