相關文章
Related Articles詳細介紹
鄭州澤銘*的ZM-DZ-A水產養殖水質測定儀適用于水產養殖業用水的檢測,以便控制水的 PH、亞硝酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度 達到規定的水質標準
二、產品原理:
本儀表采用光電子比色檢測離子。消除了人為,因此測量分辨率大大提高。
技術參數 | PH酸堿度 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 溫度 | 鹽度 |
測量范圍 | 0.0-14.0 pH | 0-0.3 mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-50℃ | 0-80ppt |
分辨率 | 0.1PH | 0.01mg/L | ||||
重復性 | ≤2% | |||||
示值 | pH:±0.1 | ±5%FS±1個字 | ||||
電源 | 紐扣電池 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 | 紐扣電池 |
產品咨詢
微信掃一掃