詳細介紹
品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
特點
● 有背景光的液晶顯示屏(CP2P、CP2P-F、CP225D型號沒有背景光),字體高度:16.5mm 0.001g密天平防風罩的側面玻璃板可取出,上蓋與防風罩的一邊相連,可以翻啟
● 度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防風罩
● 雙向數據接口RS232
● 內置全自動校準砝碼(微量/準微量/分析天平)
● 只需按一個鍵,就可以使用外校砝碼進行全自動校準和調整(所有密天平)
● 天平下部吊鉤稱量(造型5是選件)
● 超載保護 符合 ISO/GLP 的記錄和打印功能(連接賽多利斯 YDP03-OCE 或 PC 機)
● 應用程序:百分比稱量,凈重/總和配方計算,動態稱量/動物稱重,單位換算,計數
● 適應外部環境的數字濾波器 水平支腳、水平儀、防盜環(8.2kg以下的天平)
● 左、右去皮鍵滿足不同的使用習慣
● 觸感反饋式按鍵
● 防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 40M速微處理器MC1
CPA系列型賽多利斯電子天平規格:
型號 | 量程 | 度 | 稱盤尺寸 | 響應時間 |
CPA225D | 100/ | 0.01/0.1mg | ф80 | ≤12/12/3 |
CPA324S | 0.1mg | ф80 | ≤3s | |
CPA224S | 0.1mg | ф80 | ≤2s | |
CPA124S | 0.1mg | ф80 | ≤2s | |
CPA64 | 0.1mg | ф80 | ≤2s | |
CPA34000 | 400x | ≤1.5s | ||
CPA34001P | 8000/16000/ | 0.1/0.2/ | 400X | ≤1.5s |
CPA34001S | 400X | ≤1.5s | ||
CPA12001S | 400X | ≤1.5s | ||
CPA10001 | 190X | ≤1.5s | ||
CPA5201 | 190X | ≤1.5s | ||
CPA6202P | 1500/3000/ | 0.01/0.02/ | 190X | ≤1.5s |
CPA6202S | 190X | ≤1.5s | ||
CPA4202S | 190X | ≤1.5s | ||
CPA3202S | 190X | ≤1.5s | ||
CPA2202S | 190X | ≤1.5s | ||
CPA8201 | 190X | ≤1.5s | ||
CPA5202S-DS | ф | ≤1.5s | ||
CPA2202S-DS | ф | ≤1.5s | ||
CPA1003P | 500/ | 0.001/ | ф110 | ≤1.5s |
CPA1003S | ф110 | ≤1.5s | ||
CPA623S | ф110 | ≤1.5s | ||
CPA423S | ф110 | ≤1.5s | ||
CPA323S | ф110 | ≤1.5s | ||
CPA223S | ф110 | ≤1.5s | ||
CP2P | 0.5/1.0/ | 1/2/5μg | ф20 | ≤12/12/3 |
CPA26P | 5/ | 2/10μg | ф50 | ≤12/12/3 |
產品咨詢
微信掃一掃